PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
低壓配電系統(tǒng)中的漏電、短路及零線斷線防護(hù)措施
2021-09-17電機(jī)對地絕緣為零,為什么還可以正常啟動(dòng)?
2021-09-08定時(shí)限和反時(shí)限過電流保護(hù)的整定計(jì)算公式
2021-09-03產(chǎn)品中心/ products
EOCR-3DM2-WRDUWQ/3DM2-WRDUWZ電動(dòng)機(jī)保護(hù)器EOCR-3DM2分為窗口型,貫穿型,端子型
聯(lián)系電話:021-62308119
EOCR-3DM2-WRDUWQ/3DM2-WRDUWZ電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 內(nèi)置MCU(微處理器控制單元)
◆ 實(shí)時(shí)監(jiān)測/高精度
◆ 保護(hù)功能:過電流、欠電流、反轉(zhuǎn)、缺相、失速、電流不平衡及預(yù)報(bào)警
◆ 附加功能:掉電保護(hù)、運(yùn)行時(shí)間累計(jì)、記錄后三次故障原因及電流和多種復(fù)位方式選擇
◆ 強(qiáng)化監(jiān)視功能:三相電流循環(huán)顯示&跳閘原因顯示
◆ 定時(shí)限/反時(shí)限/過熱反時(shí)限可選擇
◆ 電流幅值棒可實(shí)時(shí)顯示負(fù)載運(yùn)行狀況
◆ 對于分體式產(chǎn)品,即使不連接PDM認(rèn)可提供正常的保護(hù)功能
EOCR-3DM2-WRDUWQ/3DM2-WRDUWZ電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
保護(hù)功能
保護(hù)功能 | 保護(hù)動(dòng)作時(shí)間 |
過電流 | 0.2~30秒(定時(shí)限),1-30class(反時(shí)限) |
欠電流 | OFF,1~10秒可調(diào) |
缺相 | OFF,0.5~5秒可調(diào) |
堵轉(zhuǎn) | 0.3~5秒可調(diào) |
失速 | D-Time |
逆相(反轉(zhuǎn)) | 0.15秒內(nèi) |
電流不平衡 | 1~10秒可調(diào) |
EOCR-3DM2 安裝方式分為三種
窗口型:EOCR3DM2-WRDUWZ
貫穿型:EOCR3DM2-WRDUHZ
端子型:EOCR3DM2-WRDUTZ
過電流 | 設(shè)定范圍 (A) | 定時(shí)限 : 0.5~60A : 大于60A外接CT | |
反時(shí)限 : 0.5~60A : 大于32A外接CT | |||
欠電流 | 設(shè)定范圍 (A) | 0.5A ~過流設(shè)定值 間調(diào)節(jié) | |
時(shí)間特性 | 定時(shí)限 / 反時(shí)限 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 定時(shí)限 | D-time | 0~200s |
O-time | 0.2~30s | ||
反時(shí)限 (cLS) | 1~30 classes | ||
接地啟動(dòng)延遲 (Edt) | 0~30s (3MZ2/FMZ2) | ||
GF O-time (Et) | 0.05~10s (3MZ2/FMZ2) | ||
自動(dòng)復(fù)位 | 0.5s~20min. | ||
復(fù)位方式 | 手動(dòng)復(fù)位/電動(dòng)遠(yuǎn)傳/自動(dòng)復(fù)位 | ||
控制電源 | 電壓 | 100~240VAC/DC, 24VAC/DC | |
頻率 | 50/60Hz | ||
消耗功率 | 低于7VA | ||
輸出 | Capacity | 3A/250VAC 電阻 | |
Composition | 1a1b : OC or GR | ||
1a : AL | |||
顯示 | 7 段LED | 3相電流跳閘原因 | |
Bar-graph | Load factor. | ||
安裝 | 面板安裝 (3DM2/3MZ2) | ||
嵌入式安裝 (FDM2/FMZ2) | |||
絕緣 | 外殼與線路間 | 大于 DC500V 10MΩ | |
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線路間 | 2kV, 50/60Hz, I Min. | |
敞開的接點(diǎn)間 | 1kV, 50/60Hz, I Min. | ||
線路間 | 2kV, 50/60Hz, 1 Min | ||
靜電放電(ESD) | IEC61000-4-2 | 空氣中放電:±8kv,端子放電:±6kv | |
輻射干擾 | IEC61000-4-3 | 10V/m, 80 ~ 1000MHz | |
運(yùn)行干擾 | IEC61000-4-6 | 10V,0.15 ~ 80MHz | |
電磁放電 | lEC61000-4-4 | ±2kV, 1 Min. | |
浪涌 | IEC61000-4-5 | 1.2 x 50μs, ±4kV (0°, 90°, 180°, 270°) | |
環(huán)境 | 溫度 | 存儲(chǔ) | -40°C ~ +85°C |
運(yùn)行 | -20°C ~ +60°C | ||
濕度 | 30~85% RH (無節(jié)露狀態(tài)) | ||
消耗功率 | Less than 7VA. |
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml