PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
施耐德EOCR-3DM2馬達保護器是EOCR的新一代電子式電動機保護器產(chǎn)品,具有過電流、欠電流、缺相、逆相、堵轉(zhuǎn)、失速、三相不平衡等保護功能,并具有預(yù)報警輸出功能。
聯(lián)系電話:021-62308119
施耐德EOCR-3DM2馬達保護器是EOCR的新一代電子式電動機保護器產(chǎn)品,具有過電流、欠電流、缺相、逆相、堵轉(zhuǎn)、失速、三相不平衡等保護功能,并具有預(yù)報警輸出功能。
施耐德EOCR-3DM2馬達保護器產(chǎn)品特點:
◆ 內(nèi)置MCU(微處理器控制單元)
◆ 實時監(jiān)測/高精度
◆ 保護功能:過電流、欠電流、反轉(zhuǎn)、缺相、失速、電流不平衡及預(yù)報警
◆ 附加功能:掉電保護、運行時間累計、記錄后三次故障原因及電流和多種復(fù)位方式選擇
◆ 強化監(jiān)視功能:三相電流循環(huán)顯示&跳閘原因顯示
◆ 定時限/反時限/過熱反時限可選擇
◆ 電流幅值棒可實時顯示負載運行狀況
◆ 對于分體式產(chǎn)品,即使不連接PDM認可提供正常的保護功能
技術(shù)參數(shù):
過電流 | 設(shè)定范圍 (A) | 定時限 : 0.5~80A : 大于80A外接CT | |
反時限 : 0.5~32A : 大于32A外接CT | |||
欠電流 | 設(shè)定范圍 (A) | 0.5A ~過流設(shè)定值 | |
時間特性 | 定時限 / 反時限 | ||
時間設(shè)定 | 定時限 | D-time | 0~200s |
O-time | 0.2~30s | ||
反時限 (cLS) | 1~30 classes | ||
自動復(fù)位 | 0.5s~20min. | ||
復(fù)位方式 | 手動復(fù)位/電動遠傳/自動復(fù)位 | ||
控制電源 | 電壓 | 100~240VAC/DC, 24VAC/DC | |
頻率 | 50/60Hz | ||
消耗功率 | 低于7VA | ||
輸出 | Capacity | 3A/250VAC 電阻 | |
Composition | 1a1b : OC | ||
1a : AL |
顯示 | 7 段LED | 3相電流跳閘原因 | |
Bar-graph | Load factor. | ||
安裝 | 配電盤安裝(3DM2) | ||
嵌入式安裝 (FDM2) | |||
絕緣 | 外殼與線路間 | 大于 DC500V 10MΩ | |
耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2kV, 50/60Hz, I Min. | |
敞開的接點間 | 1kV, 50/60Hz, I Min. | ||
線路間 | 2kV, 50/60Hz, 1 Min | ||
靜電放電(ESD) | IEC61000-4-2 | 空氣中放電:±8kv,端子放電:±6kv | |
輻射干擾 | IEC61000-4-3 | 10V/m, 80 ~ 1000MHz | |
運行干擾 | IEC61000-4-6 | 10V,0.15 ~ 80MHz | |
電磁放電 | lEC61000-4-4 | ±2kV, 1 Min. | |
浪涌 | IEC61000-4-5 | 1.2 x 50μs, ±4kV (0°, 90°, 180°, 270°) | |
環(huán)境 | 溫度 | 存儲 | -40°C ~ +85°C |
運行 | -20°C ~ +60°C | ||
濕度 | 30~85% RH (無節(jié)露狀態(tài)) | ||
消耗功率 | Less than 7VA. |
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml