PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
DSP-CCM電機(jī)保護(hù)繼電器韓國三和,DSP-CCM-10Z7,DSP-CCM-10Z7-ZCT,DSP-CCM-70Z7,DSP-CCM-70Z7-ZCTDSP-CCM-10Z7-P,DSP-CCM-10Z7-ZCT-P,DSP-CCM-70Z7-P,DSP-CCM-70Z7-ZCT-P
聯(lián)系電話:021-62308119
DSP-CCM電機(jī)保護(hù)繼電器韓國三和
DSP-CCM-10Z7,DSP-CCM-10Z7-ZCT,DSP-CCM-70Z7,DSP-CCM-70Z7-ZCT
DSP-CCM-10Z7-P,DSP-CCM-10Z7-ZCT-P,DSP-CCM-70Z7-P,DSP-CCM-70Z7-ZCT-P
DSP-CCM電機(jī)保護(hù)繼電器韓國三和
保護(hù)功能 | ||
項目 | 描述 | 備注 |
過電流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定時限 1~30等級/反時限 | 運行電流值大于設(shè)定電流值(OC),且維持O-Time跳閘 |
欠電流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定時限 | 運行電流小于設(shè)定值動作:U-Time后跳閘 |
相不平衡 | 8秒 | * 相不平衡動作時間:大于8秒 * 不平衡率=[(大電流值-小電流值)/大電流值] |
堵轉(zhuǎn) | D-Tim+0.1sec | 實際電流大于設(shè)定值OC的3倍,動作時間為D-Time后0.1秒 |
漏電 | Edt:0.1~25 sec, Eot:0.1~30 sec/定時限 | 漏電電流值大于設(shè)定值零序電流值,且Eot時間后跳閘 |
缺相 | 1sec | 不可自動復(fù)位,需進(jìn)行人工復(fù)位 |
短路 | 0.05sec | 發(fā)生短路故障,即時跳閘/CSM |
反轉(zhuǎn) | 0.5sec | 不可自動復(fù)位,需進(jìn)行人工復(fù)位 |
顯示項目 | ||
3相電流值 | L1,L2,L3的有效值 | 3sec循環(huán)顯示 |
漏電電流 | 通過ZCT感應(yīng)到的零序電流值 | L1,L2,L3后3sec |
預(yù)報警 | 輔助輸出:05-06-08 "Auo" 菜單設(shè)置為t "AL" | 實際負(fù)載率大于報警負(fù)荷率3秒后動作 |
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml