PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
韓國施耐德電動機保護器EOCRFDM2-WRDUWEOCR-3DM2/FDM2保護特點■基于MUC微控制器(微處理器控制單元)■實時進程/高精度■強化監(jiān)測職能:監(jiān)測距離達400米,3相D電流顯示, 預報警(3DM2/FDM2)動作原因說明■監(jiān)視功能:提供在PC上運用的通訊軟件■具有無需外部互感器,電流在32A之內的過熱 反時限保護特性■可適用于三相/單相電機保護
聯(lián)系電話:021-62308119
韓國施耐德電動機保護器EOCRFDM2-WRDUW
韓國施耐德電動機保護器EOCRFDM2-WRDUW
EOCR-3DM2/FDM2保護特點
■基于MUC微控制器(微處理器控制單元)
■實時進程/高精度
■強化監(jiān)測職能:監(jiān)測距離達400米,3相電流顯示, 預報警(3DM2/FDM2)動作原因說明
■監(jiān)視功能:提供在PC上運用的通訊軟件
■具有無需外部互感器,電流在32A之內的過熱 反時限保護特性
■可適用于三相/單相電機保護
■RoHS符合性
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉 | 堵轉 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
★ 技術參數(shù)
模式 | EOCR-3DM/EOCR-FDM | ||
電流設定范圍 | 過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設定值的0.5倍以下 | ||
接地漏電流(ec) | - | ||
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | 0~200秒 | |
過流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | ||
欠流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒- | ||
接地跳閘延遲(et) |
| ||
控制電源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
濕度 | 未結露時,30~85RH | ||
顯示 | 7段LED | o | |
電流幅值指示棒 | o | ||
安裝方式 | 35mm 導軌安裝 |
★ 典型參考圖: 電氣連接圖
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉 | 堵轉 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
★ 技術參數(shù)
模式 | EOCR-3DM/EOCR-FDM | ||
電流設定范圍 | 過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設定值的0.5倍以下 | ||
接地漏電流(ec) | - | ||
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | 0~200秒 | |
過流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | ||
欠流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒- | ||
接地跳閘延遲(et) |
| ||
控制電源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
濕度 | 未結露時,30~85RH | ||
顯示 | 7段LED | o | |
電流幅值指示棒 | o | ||
安裝方式 | 35mm 導軌安裝 |
★ 典型參考圖: 電氣連接圖
上海韓施電氣自動化設備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml