PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
漏電保護(hù)器與剩余電流保護(hù)器有什么區(qū)別?
2021-09-01產(chǎn)品中心/ products
施耐德EOCR 電子式 電動機(jī) 保護(hù)繼電器●內(nèi)置MCU( Microprocessor Control Unit )●漏電/過電流/缺相/逆相/不平衡/堵轉(zhuǎn)保護(hù),●通過檢測零相電流從而檢測是否漏電,●較寬的設(shè)定電流范圍,●自動延長啟動延時時間,●指示燈顯示動作及故障原因,●定時限動作特性●手動(及時)/上電(遠(yuǎn)方)復(fù)位●適應(yīng)環(huán)境性
聯(lián)系電話:021-62308119
施耐德EOCR 電子式 電動機(jī) 保護(hù)繼電器
施耐德EOCR 電子式 電動機(jī) 保護(hù)繼電器
●內(nèi)置MCU( Microprocessor Control Unit )
●漏電/過電流/缺相/逆相/不平衡/堵轉(zhuǎn)保護(hù),
●通過檢測零相電流從而檢測是否漏電,
●較寬的設(shè)定電流范圍,
●自動延長啟動延時時間,
●指示燈顯示動作及故障原因,
●定時限動作特性
●手動(及時)/上電(遠(yuǎn)方)復(fù)位
●適應(yīng)環(huán)境性好,
●超精密型,
●掉電保護(hù)功能(No Volt Release / Fail-safe Operation )->N型
●斷電及自動復(fù)位 電流表功能,
●DZ :貫通型; DZT :端子型
★保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)功能 | 動作時間 |
過電流 | O-TIME |
缺 相 | 4秒以內(nèi) |
逆 相 | 0.1秒 |
不平衡 | 8秒 |
堵 轉(zhuǎn) | 10秒 |
漏 電 | 0.5秒 |
★ 技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 型號 | 設(shè)定電流范圍(Is) | 設(shè)定漏電電流(Gs) | |
05 | 0.5 ~ 6A | 0.05 ~ 0.8A | ||
10 | 1.0~ 10A | 0.05 ~ 0.8A | ||
60 | 5.0~ 60A | 0.05 ~ 0.8A | ||
100 ~ 600 | 05型與外部CT組合使用 | 0.05 ~ 2A | ||
時間設(shè)定 | 啟動 | D-TIME | 自動延時(大30秒) | |
跳閘 | O-TIME | 0.2 ~ 15秒 | ||
控制電壓 (50/60HZ) | 電壓 | 24V | 25VAC/DC | |
110V | 85-150VAC | |||
220V | 180-260VAC | |||
頻率 | 50/60Hz | |||
輔助觸點(diǎn) | N | 上電時: 95-96斷開97-98閉合 | ||
R | 上電時: 95-96閉合97-98斷開 | |||
容量 | 3A/250VAC 阻抗負(fù)荷 | |||
安裝方式 | EOCR-DZ | 面板安裝 | ||
EOCR-DZT | 35mm軌道/面板安裝 |
于直流電機(jī)或直流負(fù)載的電氣保護(hù)
● 通過分流器檢測出微電壓,以此為信號進(jìn)行放大調(diào)整來設(shè)定過流或欠流設(shè)定值和輸出時間設(shè)定
● 適合低于1A的分流器
● 可用于不同的具有分流的電氣設(shè)備保護(hù)(分流器2次側(cè)電壓低于50mVDC)
★保護(hù)目的
保護(hù)項(xiàng)目 | 動作(跳閘)時間 | |
DCL | DUCR | |
過流 | O-TIME | - |
欠流 | - | O-TIME |
★技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 范圍 | |
DCL | DUCR | ||
70 | 10~70mVDC(分流器2次側(cè)電壓) | ||
時間設(shè)定 | 跳閘 | O-TIME | 0.2~30秒 |
控制電壓(50/60HZ) | 220 | 110/220VAC | |
440 | 380/440VAC | ||
觸點(diǎn)狀態(tài) | N型 | 常態(tài)被激勵 | |
R型 | 常態(tài)沒有被激勵 | ||
安裝方式 | 配電盤 | ||
|
|
|
|
保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)功能 | 動作時間 |
過電流 | O-TIME |
缺 相 | 4秒以內(nèi) |
逆 相 | 0.1秒 |
不平衡 | 8秒 |
堵 轉(zhuǎn) | 10秒 |
漏 電 | 0.5秒 |
電流設(shè)定 | 型號 | 設(shè)定電流范圍(Is) | 設(shè)定漏電電流(Gs) | |
05 | 0.5 ~ 6A | 0.05 ~ 0.8A | ||
10 | 1.0~ 10A | 0.05 ~ 0.8A | ||
60 | 5.0~ 60A | 0.05 ~ 0.8A | ||
100 ~ 600 | 05型與外部CT組合使用 | 0.05 ~ 2A | ||
時間設(shè)定 | 啟動 | D-TIME | 自動延時(大30秒) | |
跳閘 | O-TIME | 0.2 ~ 15秒 | ||
控制電壓 (50/60HZ) | 電壓 | 24V | 25VAC/DC | |
110V | 85-150VAC | |||
220V | 180-260VAC | |||
頻率 | 50/60Hz | |||
輔助觸點(diǎn) | N | 上電時: 95-96斷開97-98閉合 | ||
R | 上電時: 95-96閉合97-98斷開 | |||
容量 | 3A/250VAC 阻抗負(fù)荷 | |||
安裝方式 | EOCR-DZ | 面板安裝 | ||
EOCR-DZT | 35mm軌道/面板安裝 |
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml