PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
接地導(dǎo)體和保護(hù)導(dǎo)體有何區(qū)別?
2021-07-02產(chǎn)品中心/ products
施耐德EOCR電子式 電動機(jī)保護(hù)繼電器● 漏電/過電流/缺相/逆相/不平衡/堵轉(zhuǎn)保護(hù),● 啟動延時(shí)時(shí)間自動演算(Z大30秒), ● 指示燈顯示動作及故障原因, ● 定時(shí)限動作特性 ,● 斷電及自動復(fù)位 電流表功能, ● DG:貫通型:DG(T):端子型
聯(lián)系電話:021-62308119
施耐德EOCR電子式 電動機(jī)保護(hù)繼電器
施耐德EOCR電子式 電動機(jī)保護(hù)繼電器
EOCRDGT產(chǎn)品優(yōu)勢:
● 漏電/過電流/缺相/逆相/不平衡/堵轉(zhuǎn)保護(hù),
● 啟動延時(shí)時(shí)間自動演算(大30秒),
● 指示燈顯示動作及故障原因,
● 定時(shí)限動作特性 ,
● 斷電及自動復(fù)位 電流表功能,
● DG:貫通型:DG(T):端子型
★保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)功能 | 動作時(shí)間 |
過電流 | O-TIME |
缺 相 | 4秒以內(nèi) |
逆 相 | 0.1秒 |
不平衡 | 8秒 |
堵 轉(zhuǎn) | 10秒 |
漏 電 | 0.5秒 |
★ 技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 型號 | 設(shè)定電流范圍(Is) | 設(shè)定漏電電流(Gs) | |
05 | 0.5 ~ 6A | 0.5 ~ 2A | ||
60 | 3~ 60A | 1~ 2.5A | ||
100 ~ 600 | 05型與外部CT組合使用 | 0.5 ~ 2A | ||
時(shí)間設(shè)定 | 啟動 | D-TIME | 自動延時(shí)(大30秒) | |
跳閘 | O-TIME | 0.2 ~ 15秒 | ||
控制電壓 (50/60HZ) | 電壓 | 24V | 25VAC/DC | |
110V | 85-150VAC | |||
220V | 180-260VAC | |||
頻率 | 50/60Hz | |||
輔助觸點(diǎn) | 97-98 | 接點(diǎn)動合(常開) | ||
95-96 | 接點(diǎn)動斷(常閉) | |||
容量 | 3A/250VAC 阻抗負(fù)荷 | |||
安裝方式 | (插入)接觸器安裝 |
★ 典型參考圖: 電氣連接圖
保護(hù)功能 | 動作時(shí)間 |
過電流 | O-TIME |
缺 相 | 4秒以內(nèi) |
逆 相 | 0.1秒 |
不平衡 | 8秒 |
堵 轉(zhuǎn) | 10秒 |
漏 電 | 0.5秒 |
電流設(shè)定 | 型號 | 設(shè)定電流范圍(Is) | 設(shè)定漏電電流(Gs) | |
05 | 0.5 ~ 6A | 0.5 ~ 2A | ||
60 | 3~ 60A | 1~ 2.5A | ||
100 ~ 600 | 05型與外部CT組合使用 | 0.5 ~ 2A | ||
時(shí)間設(shè)定 | 啟動 | D-TIME | 自動延時(shí)(30秒) | |
跳閘 | O-TIME | 0.2 ~ 15秒 | ||
控制電壓 (50/60HZ) | 電壓 | 24V | 25VAC/DC | |
110V | 85-150VAC | |||
220V | 180-260VAC | |||
頻率 | 50/60Hz | |||
輔助觸點(diǎn) | 97-98 | 接點(diǎn)動合(常開) | ||
95-96 | 接點(diǎn)動斷(常閉) | |||
容量 | 3A/250VAC 阻抗負(fù)荷 | |||
安裝方式 | (插入)接觸器安裝 |
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml