PRODUCT CLASSIFICATION
● 產(chǎn)品內(nèi)裝MCU(微處理器)
● 三只完整的電流互感器,
● 多種保護(hù)功能,滿足多種保護(hù)需求
● 數(shù)字電流表功能,可方便查看,
● 跳閘(動(dòng)作)原因顯示,方便查看故障原因
● 可選的跳閘動(dòng)作時(shí)間特性,
● 電機(jī)起動(dòng)延時(shí)(D-TIME),脫扣延時(shí)(O-TIME)可獨(dú)立連續(xù)設(shè)定,
● 自檢功能,檢查保護(hù)器工作狀態(tài)
★保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)項(xiàng)目 | 動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 | ||
過(guò)流 | O-TIME | ||
缺相 | 3秒 | ||
堵轉(zhuǎn) | D-TIME | ||
反相 | 0.1秒 | ||
相間不平衡 | 8秒 | ||
接地 | SW4 | ON | 1秒 |
OFF | 0.5秒 |
★技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 范圍 | ||
05 | 0.5-6A | |||
60 | 5-60A | |||
電流超過(guò)60A | 須外接電流互感器 | |||
時(shí)間設(shè)定 | 起動(dòng)延時(shí) (D-TIME) | SW3 ON | 0-120秒,連續(xù)可調(diào)(反時(shí)限) | |
SW3 OFF | 1-120秒,連續(xù)可調(diào)(定時(shí)限) | |||
脫扣延時(shí) (O-TIME) | SW3 ON | 1-30秒,連續(xù)可調(diào)(反時(shí)限) | ||
SW3 OFF | 0.3-25秒,連續(xù)可調(diào)(定時(shí)限) | |||
接地電流設(shè)定 | A型 | 0.05-2. | ||
B型 | 0.2-10A | |||
工作電壓(50/60HZ) | 220 | 85~250VAC | ||
繼電器觸點(diǎn) | O.L | 形式 | 2-SPST | |
容量 | 3A/250VAC | |||
靜態(tài) | 98-97常開(kāi) | |||
96-95常閉 | ||||
A.L | 形式 | 1-SPST | ||
容量 | 3A/250V | |||
靜態(tài) | 常開(kāi) | |||
時(shí)間-電流特性 | SW3 ON | 反時(shí)限 | ||
SW3 OFF | 定時(shí)限 | |||
跳閘指示 | LED及7段數(shù)碼顯示 | |||
安裝方式 | 35毫米固定/導(dǎo)軌式 |
★ 典型參考圖: 電氣連接圖
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml