
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時(shí)間:2025-10-24
瀏覽次數(shù):97EOCR-SS 概述
? 經(jīng)濟(jì)型電子式過(guò)電流保護(hù)繼電器? 內(nèi)置MCU微處理器,體積小型化
? 自帶電流互感器,支持穿線式測(cè)量,安裝更便捷
? 0.5~60A保護(hù)范圍;定時(shí)限保護(hù),脫扣時(shí)間隨意調(diào)節(jié)
? 啟動(dòng)時(shí)間與過(guò)流動(dòng)作時(shí)間單獨(dú)設(shè)計(jì),便于精確設(shè)定
? LED二極管不同閃爍頻率指示故障
? RESET按鍵手動(dòng)復(fù)位和斷電復(fù)位方式
? 撥碼開關(guān)設(shè)定掉電保護(hù)方式(N和R)
? 可用于單相電動(dòng)機(jī)保護(hù)
? 可安裝DIN導(dǎo)軌(35mm)或螺釘固定安裝
? UL、CE、CCC、RoHS認(rèn)證
EOCR-SS應(yīng)用
? 起重,HVAC、輾磨、攪拌等堵轉(zhuǎn)易發(fā)場(chǎng)合
? 風(fēng)機(jī),泵類等啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的應(yīng)用
? 頻繁啟動(dòng)或周期性負(fù)載如傳送
EOCR-SS保護(hù)功能
? 過(guò)電流(O-Time)
? 缺相(O-Time)
? 堵轉(zhuǎn)(O-Time+D-Time)
EOCR-SS產(chǎn)品特性
產(chǎn)品規(guī)格 | |
品牌 | 施耐德 |
產(chǎn)品范圍 | EOCR |
原產(chǎn)地 | 韓國(guó)(施耐德電氣益山工廠) |
中國(guó)區(qū)授權(quán)總代理 | 上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | EOCR-SS 電子過(guò)電流繼電器 |
保護(hù)類型 | 過(guò)載:In > 過(guò)電流設(shè)定值 啟動(dòng)中堵轉(zhuǎn):In > 2...8 倍的過(guò)電流設(shè)定值 缺相保護(hù) |
電流設(shè)定范圍 | 05型:0.5~60A 30型:3~30A 60型:5~60A 60A以上 05型與外部CT(2次5A)組合使用 |
操作電源 | S:24-24V AC/DC W:380-440V AC |
頻率 | 50...60 Hz |
安裝方法 | 35mm導(dǎo)軌安裝或螺釘固定 |
電氣/機(jī)械特性 | |
觸點(diǎn)類型及配置 | 1 NC + 1 NO OL) |
復(fù)位方式 | 手動(dòng)復(fù)位 電動(dòng)復(fù)位:0 – 1 s |
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng)延時(shí)時(shí)間(D-time):0.5 – 30 s 過(guò)電流動(dòng)作時(shí)間(O-Time):0.5 – 10 s |
時(shí)間特性 | 定時(shí)限 |
顯示方式 | LED |
繼電器功耗 | 3 W |
[Ue]額定工作電壓 | 600 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 UL) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 CSA) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 IEC 60947-4-1) |
[Uimp] 額定沖擊耐受電壓 | 6 kV(符合 IEC 60947-4-1) |
[Ith] 連續(xù)通電電流 | 5A(控制回路) |
接線規(guī)格 | 控制回路電纜:2 × 1…1.5 mm2 柔性線(帶端頭),螺釘 M3 控制回路電纜:2 × 1…1.5 mm2 柔性線(無(wú)端頭),螺釘 M3 控制回路電纜:1 × 1…2.5 mm2 柔性線(帶端頭),螺釘 M3 控制回路電纜:1 × 1…2.5 mm2 柔性線(無(wú)端頭),螺釘 M3 |
緊固扭矩 | 控制回路端子:0.8 – 1.2 N·m(適用于 4.7 mm 線纜) |
產(chǎn)品尺寸(W×H×D)mm | 56×67×77.2 |
產(chǎn)品重量 | 0.18kg |
使用環(huán)境 | |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-4-1 |
防護(hù)等級(jí) | IP20(符合 IEC 60529) |
使用溫度 | –20 °C … +60 °C(符合 IEC 60947-4-1) |
儲(chǔ)存溫度 | –40 °C … +85 °C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 960 °C,符合 UL 94 |
抗沖擊性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振動(dòng) | 4 gn(面板安裝),符合 IEC 60068-2-6 2 gn(35 mm 導(dǎo)軌安裝),符合 IEC 60068-2-6 |
絕緣耐壓 | 2 kV,50–60 Hz,外殼與回路間,符合 IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,觸點(diǎn)間,符合 IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,內(nèi)部回路間,符合 IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |
電磁兼容 (EMC) | 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度:10 V/m,Level 3,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度:8 kV(空氣),6 kV(接觸),符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變/脈沖群抗擾度:2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導(dǎo)抗擾度:10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導(dǎo)發(fā)射:Class A,符合 EN 55011 |
企業(yè)名稱:上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:021-62308119
公司地址:上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
企業(yè)郵箱:1234065@qq.com

微信二維碼

網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2025上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml